
| HD BRONZE | HD SILVER | HD GOLD | HD EXTREME | |
| klej do styropianu | BOLIX Z | BOLIX Z | BOLIX U/UZ | BOLIX U/UZ | 
| styropian | ≥TR100(EPS70) | ≥TR100(EPS70) | ≥TR100(EPS70, EPS80) | ≥TR100(EPS70, EPS80) | 
| łączniki | standardowe | standardowe | standardowe | Ejot STR U | 
| siatka | 145 g/m²  lub 158 g/m² lub 174 g/m²  | 
    145 g/m²  lub 158 g/m² lub 174 g/m²  | 
    2x145 g/m²  lub 335+145 g/m²  | 
    145 g/m²  lub 335+145 g/m²  | 
  
| klej do zatapiania siatki | BOLIX U/UZ | BOLIX U/UZ | BOLIX UZB | BOLIX KD | 
| podkład tynkarski | BOLIX OP | BOLIX SIG kolor | BOLIX SIG kolor | bez gruntowania | 
| wyprawa tynkarska | BOLIX MP | BOLIX SIT-P | BOLIX SIT-P | BOLIX SIT-P | 
| grunt | BOLIX SIG | |||
| farba | BOLIX SIL-P | |||
| odporność mechaniczna | • | •• | ••• | EXTREME! | 
| wodochłonność | • | •• | •• | ••• | 
| przyczepność do betonu (klej do styropianu)  | 
    •• | •• | •• | ••• | 
| przyczepność do styropianu  (klej do styropianu)  | 
    •• | •• | ••• | ••• | 
| przyczepność do styropianu  (klej do warstwy zbrojonej)  | 
    •• | •• | ••• | EXTREME! | 
| przepuszczalność wypr. wierz. (warstwa zbrojna + wyprawa tynkarska)  | 
    ••• | •• | •• | •• | 
| odporność na niekorzystne warunki zewnętrzne | •• | •• | ••• | ••• | 
| efekt samoczyszczenia | ••• | ••• | ••• | ••• | 
| elastyczność | • | •• | •• | EXTREME! |